Wetter heute Monday | |
![]() | |
Update: | Monday, 16. December 2019 12:14 |
Wind: | 2.6 m/s aus NW (320 Grad) |
Temperatur: | 8°C (gefühlt N/A °C) |
Sichtweite: | N/A |
Luftdruck: | 1010 hPa |
Taupunkt: | ? |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75% |
Wetterbedingungen: | Clouds |
Sonnenauf-/untergang: | 08:06 / 16:35 |
Aussichten für Tuesday | |
![]() | |
Temperatur von/bis: | 3°C - 9°C |
Wetterbedingungen: | clouds |